HY
Yupqa dizayner fankoyllar
219 mm yupqa korpus
HY seriyasi — bor-yo'g'i 219 mm qalinlikka ega zamonaviy fankoyllar qatori bo'lib, interyer dizayni va yuqori energiya samaradorligini birlashtiradi. Yupqa korpusi, universal o'rnatish imkoniyati va past shovqin darajasi tufayli HY seriyasi mehmonxonalar, turar-joy majmualari, biznes markazlari, tibbiyot muassasalari hamda premium tijorat obyektlari uchun ideal tanlovdir.

Asosiy afzalliklar
- ✓Bor-yo'g'i 219 mm qalinlik
- ✓Zamonaviy minimalistik dizayn
- ✓Polga, devorga yoki shiftga universal o'rnatish
- ✓Past shovqin darajasi
- ✓Energiya tejamkor ishlash
- ✓Mis-alyumin issiqlik almashtirgich
- ✓Simli yoki masofaviy boshqaruv
- ✓Keng modellar qatori
Texnik passport
| Model | Sovutish, kVt | Isitish, kVt | Havo sarfi, m³/soat | Quvvat, Vt | Shovqin, dB |
|---|---|---|---|---|---|
| FP-34HY | 1.80 | 2.70 | 340 | 36 | 37 |
| FP-51HY | 2.70 | 4.05 | 510 | 50 | 39 |
| FP-68HY | 3.60 | 5.40 | 680 | 60 | 41 |
| FP-85HY | 4.50 | 6.75 | 850 | 74 | 43 |
| FP-102HY | 5.40 | 8.10 | 1020 | 93 | 45 |
| FP-119HY | 6.30 | 9.45 | 1190 | 112 | 46 |
| FP-136HY | 7.20 | 10.80 | 1360 | 130 | 46 |
| FP-170HY | 9.00 | 13.50 | 1700 | 147 | 48 |
| FP-204HY | 10.80 | 16.20 | 2040 | 183 | 50 |
| FP-238HY | 12.60 | 18.90 | 2380 | 221 | 52 |
Xususiyatlar
- O'rnatish usuli
- Polga, devorga yoki shiftga
- Tizim turi
- 2 quvurli suvli tizim
- Quvvat manbai
- 220–240 V / 1 faza / 50 Hz
- Statik bosim
- 12 Pa
- Korpus qalinligi
- 219 mm
- Ventilyator tezliklari
- 3 bosqichli
- Issiqlik almashtirgich
- Mis quvur va alyumin qanotcha
- Boshqaruv
- Simli yoki masofaviy panel (ixtiyoriy)
Transport va qadoqlash
| Model | Uzunlik, mm | Eni, mm | Balandlik, mm | Hajm, m³ | Sof og'irlik, kg | Brutto og'irlik, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-34HY | 990 | 650 | 270 | 0.174 | 16.9 | 20.0 |
| FP-51HY | 1140 | 650 | 270 | 0.200 | 20.4 | 23.8 |
| FP-68HY | 1190 | 650 | 270 | 0.209 | 20.9 | 24.3 |
| FP-85HY | 1290 | 650 | 270 | 0.226 | 22.9 | 26.5 |
| FP-102HY | 1440 | 650 | 270 | 0.253 | 25.9 | 29.7 |
| FP-119HY | 1540 | 650 | 270 | 0.270 | 27.9 | 31.9 |
| FP-136HY | 1640 | 650 | 270 | 0.288 | 29.9 | 34.0 |
| FP-170HY | 1890 | 650 | 270 | 0.332 | 34.9 | 39.4 |
| FP-204HY | 2090 | 650 | 270 | 0.367 | 38.9 | 43.7 |
| FP-238HY | 2290 | 650 | 270 | 0.402 | 42.9 | 48.0 |
Narxlar
| Model | Sovutish, kVt | Isitish, kVt | Narx |
|---|---|---|---|
| FP-34HY | 1.80 | 2.70 | 2 290 000 so'm |
| FP-51HY | 2.70 | 4.05 | 2 490 000 so'm |
| FP-68HY | 3.60 | 5.40 | 2 690 000 so'm |
| FP-85HY | 4.50 | 6.75 | 2 990 000 so'm |
| FP-102HY | 5.40 | 8.10 | 3 290 000 so'm |
| FP-119HY | 6.30 | 9.45 | 3 490 000 so'm |
| FP-136HY | 7.20 | 10.80 | 3 890 000 so'm |
| FP-170HY | 9.00 | 13.50 | 4 490 000 so'm |
| FP-204HY | 10.80 | 16.20 | 5 290 000 so'm |
| FP-238HY | 12.60 | 18.90 | 5 890 000 so'm |
Ushbu seriya qiziqtirdimi?
Biz bilan bog'laning — eng yaxshi yechimni tanlaymiz