TM
Klassik fankoyllar
Universal kanalli fankoyl
TM seriyasi an'anaviy konstruksiyaga ega fankoyllar qatori bo'lib, turar-joy, mehmonxona, ofis, ta'lim va ma'muriy binolarda keng qo'llash uchun mo'ljallangan. Oddiy va mustahkam konstruksiyasi, yuqori ishonchliligi hamda xizmat ko'rsatishning qulayligi tufayli TM seriyasi loyihachilar, quruvchilar va ekspluatatsiya tashkilotlari uchun eng maqbul tanlovlardan biri.

Asosiy afzalliklar
- ✓Raqobatbardosh va maqbul narx
- ✓Mustahkam va ishonchli konstruksiya
- ✓Texnik xizmat ko'rsatishning qulayligi
- ✓Past shovqin darajasi
- ✓Energiya tejamkor ishlash
- ✓Turli quvvatdagi modellar qatori
- ✓Polga, devorga yoki shiftga o'rnatish
Texnik passport
| Model | Sovutish, kVt | Isitish, kVt | Havo sarfi, m³/soat | Quvvat, Vt | Shovqin, dB |
|---|---|---|---|---|---|
| FP-34TM | 1.80 | 2.70 | 340 | 36 | 37 |
| FP-51TM | 2.70 | 4.05 | 510 | 50 | 39 |
| FP-68TM | 3.60 | 5.40 | 680 | 60 | 41 |
| FP-85TM | 4.50 | 6.75 | 850 | 74 | 43 |
| FP-102TM | 5.40 | 8.10 | 1020 | 93 | 45 |
| FP-136TM | 7.20 | 10.80 | 1360 | 130 | 46 |
| FP-170TM | 9.00 | 13.50 | 1700 | 147 | 48 |
| FP-204TM | 10.80 | 16.20 | 2040 | 183 | 50 |
| FP-238TM | 12.60 | 18.90 | 2380 | 221 | 52 |
Xususiyatlar
- O'rnatish usuli
- Polga, devorga yoki shiftga
- Tizim turi
- 2 quvurli suvli tizim
- Quvvat manbai
- 220–240 V / 1 faza / 50 Hz
- Statik bosim
- 12 Pa
- Ventilyator tezliklari
- 3 bosqichli
- Issiqlik almashtirgich
- Mis quvur va alyumin qanotcha
- Boshqaruv
- Simli yoki masofaviy panel (ixtiyoriy)
Transport va qadoqlash
| Model | Uzunlik, mm | Eni, mm | Balandlik, mm | Hajm, m³ | Sof og'irlik, kg | Brutto og'irlik, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-34TM | 790 | 520 | 260 | 0.107 | 13.6 | 15.0 |
| FP-51TM | 880 | 520 | 260 | 0.119 | 16.0 | 17.0 |
| FP-68TM | 980 | 520 | 260 | 0.132 | 17.0 | 18.0 |
| FP-85TM | 1080 | 520 | 260 | 0.146 | 18.2 | 20.0 |
| FP-102TM | 1180 | 520 | 260 | 0.160 | 21.0 | 23.0 |
| FP-136TM | 1380 | 520 | 260 | 0.187 | 26.4 | 29.0 |
| FP-170TM | 1680 | 520 | 260 | 0.227 | 31.0 | 34.0 |
| FP-204TM | 1880 | 520 | 260 | 0.254 | 35.7 | 39.0 |
| FP-238TM | 2080 | 520 | 260 | 0.281 | 36.6 | 40.0 |
Narxlar
| Model | Sovutish, kVt | Isitish, kVt | Narx |
|---|---|---|---|
| FP-34TM | 1.80 | 2.70 | 1 990 000 so'm |
| FP-51TM | 2.70 | 4.05 | 2 190 000 so'm |
| FP-68TM | 3.60 | 5.40 | 2 390 000 so'm |
| FP-85TM | 4.50 | 6.75 | 2 590 000 so'm |
| FP-102TM | 5.40 | 8.10 | 2 790 000 so'm |
| FP-136TM | 7.20 | 10.80 | 3 390 000 so'm |
| FP-170TM | 9.00 | 13.50 | So'rov asosida |
| FP-204TM | 10.80 | 16.20 | So'rov asosida |
| FP-238TM | 12.60 | 18.90 | So'rov asosida |
Ushbu seriya qiziqtirdimi?
Biz bilan bog'laning — eng yaxshi yechimni tanlaymiz