HY
Тонкие дизайнерские фанкойлы
Тонкий корпус 219 мм
Серия HY — линейка современных фанкойлов толщиной всего 219 мм, сочетающая дизайн интерьера и высокую энергоэффективность. Благодаря тонкому корпусу, универсальному монтажу и низкому уровню шума серия HY — идеальный выбор для гостиниц, жилых комплексов, бизнес-центров, медицинских учреждений и премиум коммерческих объектов.

Ключевые преимущества
- ✓Толщина всего 219 мм
- ✓Современный минималистичный дизайн
- ✓Универсальная установка на пол, стену, потолок
- ✓Низкий уровень шума
- ✓Энергоэффективная работа
- ✓Медно-алюминиевый теплообменник
- ✓Проводное или беспроводное управление
- ✓Широкий модельный ряд
Технический паспорт
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Расход воздуха, м³/ч | Мощность, Вт | Шум, дБ |
|---|---|---|---|---|---|
| FP-34HY | 1.80 | 2.70 | 340 | 36 | 37 |
| FP-51HY | 2.70 | 4.05 | 510 | 50 | 39 |
| FP-68HY | 3.60 | 5.40 | 680 | 60 | 41 |
| FP-85HY | 4.50 | 6.75 | 850 | 74 | 43 |
| FP-102HY | 5.40 | 8.10 | 1020 | 93 | 45 |
| FP-119HY | 6.30 | 9.45 | 1190 | 112 | 46 |
| FP-136HY | 7.20 | 10.80 | 1360 | 130 | 46 |
| FP-170HY | 9.00 | 13.50 | 1700 | 147 | 48 |
| FP-204HY | 10.80 | 16.20 | 2040 | 183 | 50 |
| FP-238HY | 12.60 | 18.90 | 2380 | 221 | 52 |
Характеристики
- Способ установки
- На пол, стену или потолок
- Тип системы
- 2-трубная водяная система
- Электропитание
- 220–240 В / 1 фаза / 50 Гц
- Статическое давление
- 12 Па
- Толщина корпуса
- 219 мм
- Скорости вентилятора
- 3 ступени
- Теплообменник
- Медная труба, алюминиевое оребрение
- Управление
- Проводная или беспроводная панель (опционально)
Транспорт и упаковка
| Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объём, м³ | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-34HY | 990 | 650 | 270 | 0.174 | 16.9 | 20.0 |
| FP-51HY | 1140 | 650 | 270 | 0.200 | 20.4 | 23.8 |
| FP-68HY | 1190 | 650 | 270 | 0.209 | 20.9 | 24.3 |
| FP-85HY | 1290 | 650 | 270 | 0.226 | 22.9 | 26.5 |
| FP-102HY | 1440 | 650 | 270 | 0.253 | 25.9 | 29.7 |
| FP-119HY | 1540 | 650 | 270 | 0.270 | 27.9 | 31.9 |
| FP-136HY | 1640 | 650 | 270 | 0.288 | 29.9 | 34.0 |
| FP-170HY | 1890 | 650 | 270 | 0.332 | 34.9 | 39.4 |
| FP-204HY | 2090 | 650 | 270 | 0.367 | 38.9 | 43.7 |
| FP-238HY | 2290 | 650 | 270 | 0.402 | 42.9 | 48.0 |
Цены
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Цена |
|---|---|---|---|
| FP-34HY | 1.80 | 2.70 | 2 290 000 сум |
| FP-51HY | 2.70 | 4.05 | 2 490 000 сум |
| FP-68HY | 3.60 | 5.40 | 2 690 000 сум |
| FP-85HY | 4.50 | 6.75 | 2 990 000 сум |
| FP-102HY | 5.40 | 8.10 | 3 290 000 сум |
| FP-119HY | 6.30 | 9.45 | 3 490 000 сум |
| FP-136HY | 7.20 | 10.80 | 3 890 000 сум |
| FP-170HY | 9.00 | 13.50 | 4 490 000 сум |
| FP-204HY | 10.80 | 16.20 | 5 290 000 сум |
| FP-238HY | 12.60 | 18.90 | 5 890 000 сум |
Заинтересовала эта серия?
Свяжитесь с нами — подберём оптимальное решение